環境
エネルギー・気候
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
CO2排出量(t-CO2)*3 | 稲畑産業(株) および海外樹脂コンパウンド製造会社 | 35,510 | 28,198 | 28,824 |
稲畑産業(株)*1 | 433 | 422 | 359 | |
海外樹脂コンパウンド製造会社*2 | 35,077 | 27,776 | 28,465 | |
エネルギー(電力)使用量(千kWh) | 稲畑産業(株) および海外樹脂コンパウンド製造会社 | 53,674 | 44,131 | 45,926 |
稲畑産業(株)*1 | 900 | 888 | 886 | |
海外樹脂コンパウンド製造会社*2 | 52,774 | 43,243 | 45,040 | |
原単位(売上高)あたりのCO2排出量(t-CO2/億円) | 稲畑産業(株) および海外樹脂コンパウンド製造会社*4 | 10.71 | 8.95 | 8.23 |
- *1:東京本社・大阪本社・名古屋支店
- *2:稲畑産業グループの強みの1つである樹脂コンパウンド事業を行う海外子会社全7社。
- *3:Scope2のみ。単体については環境省・経済産業省が公表している「電気事業者別排出係数」を使用して算出。海外樹脂コンパウンド製造会社については、IGESが公開している「List of Grid Emission Factors」の国別排出係数を使用して算出。2021年度報告時に単体の使用排出係数を変更したことに伴い、2019年度に遡って算定し直して報告。
- *4:母数の売上高は単純合算値を使用。
汚染防止・資源循環
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
窒素酸化物(NOx)の排出量(t) | 0 | 0 | 0 |
硫黄酸化物(SOx)の排出量(t) | 0 | 0 | 0 |
揮発性有機化合物(VOC)の排出量(kg) | 0 | 0 | 0 |
廃棄物発生量(t)* | 82 | 89 | 67 |
有害廃棄物発生量(t)* | 0 | 0 | 0 |
廃棄物リサイクル量(t)* | 72 | 69 | 48 |
廃棄物最終処分量(t)* | 10 | 20 | 19 |
リサイクル率(%)* | 88 | 78 | 72 |
紙購入量(千枚) | 4,974 | 5,304 | 3,563 |
事務用品等のグリーン購入比率(%) | - | 70 | 64 |
対象範囲:稲畑産業(株)(東京本社・大阪本社・名古屋支店)
*大阪本社のテナント分も含む。
水
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
排水先別排水量(㎥)※ | 合計 | 8,588 | 8,425 | 6,186 |
海洋 | 0 | 0 | 0 | |
地表水 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 0 | 0 | 0 | |
下水道 | 8,588 | 8,425 | 6,186 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
水源別取水量(㎥)※ | 合計 | 8,588 | 8,425 | 6,186 |
地表水 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 0 | 0 | 0 | |
上水道 | 8,588 | 8,425 | 6,186 | |
雨水 | 0 | 0 | 0 | |
海水 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
水ストレス地域における取水または使用(㎥) | 0 | 0 | 0 | |
水質/取水に関する違反(許可・基準・規制違反等)件数(件) | 0 | 0 | 0 |
対象範囲:稲畑産業(株)(東京本社・大阪本社・名古屋支店)※は名古屋支店を除く
環境マネジメント
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
環境マネジメントシステム認証(ISO14001)* | 取得事業所(か所) | - | - | 15 |
取得比率(%) | - | - | 60 | |
環境法令違反件数(件) | 稲畑産業(株) | 0 | 0 | 0 |
環境関連の罰金・処罰金額(円) | 稲畑産業(株) | 0 | 0 | 0 |
*対象範囲:単体+国内連結子会社
社会
従業員の状況
従業員数 <単体/連結> | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
稲畑産業(株) | 511人 | 534人 | 536人 | |
稲畑産業グループ(国内外連結) | 4,184人 | 4,282人 | 4,203人 |
*各年度末(3月末)時点。稲畑産業(株) はグループ会社への出向者を含まない。
2021年9月末時点 | |||
---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||
従業員男女比率 <単体/連結> | 稲畑産業(株):合計 | 61% | 39% |
一般職(嘱託を含む) | 51% | 49% | |
管理職 | 95% | 5% | |
国内連結子会社:合計 | 72% | 28% | |
一般職 | 65% | 35% | |
管理職 | 97% | 3% | |
海外連結子会社:合計 | 56% | 44% | |
一般職 | 54% | 46% | |
管理職 | 67% | 33% | |
稲畑産業グループ(国内外連結):合計 | 58% | 42% | |
一般職 | 55% | 45% | |
管理職 | 77% | 23% | |
従業員男女比率 <地域別> | 日本:合計 | 66% | 34% |
一般職 | 57% | 43% | |
管理職 | 96% | 4% | |
東南アジア:合計 | 55% | 45% | |
一般職 | 54% | 46% | |
管理職 | 63% | 37% | |
北東アジア:合計 | 53% | 47% | |
一般職 | 48% | 52% | |
管理職 | 73% | 27% | |
米州:合計 | 70% | 30% | |
一般職 | 70% | 30% | |
管理職 | 72% | 28% | |
欧州:合計 | 55% | 45% | |
一般職 | 49% | 51% | |
管理職 | 67% | 33% |
*稲畑産業(株) はグループ会社への出向者を含まない。
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢 | 合計 | 40.8歳 | 40.1歳 | ||||
男女別 | 42.2歳 | 38.3歳 | 42.8歳 | 37.8歳 | |||
平均勤続年数 | 合計 | 13.7年 | 13.6年 | ||||
男女別 | 14.5年 | 12.3年 | 14.8年 | 11.7年 | |||
平均年間給与 | 8,571千円 | 8,506千円 | |||||
臨時雇用者数 | 47人 | 46人 | |||||
外国人従業員数 | 5人 | 6人 | |||||
離職率(自己都合) | 3.2% | ||||||
世代別従業員数 | 30歳未満(合計) | 131人 | |||||
(男女別) | 64人 | 67人 | |||||
30~39歳(合計) | 131人 | ||||||
(男女別) | 79人 | 52人 | |||||
40~49歳(合計) | 126人 | ||||||
(男女別) | 71人 | 55人 | |||||
50~59歳(合計) | 118人 | ||||||
(男女別) | 93人 | 25人 | |||||
60歳以上(合計) | 30人 | ||||||
(男女別) | 22人 | 8人 | |||||
従業員一人当たり年間総労働時間 | 1,906.6時間/年 | ||||||
従業員一人当たり月平均残業時間 | 14.2時間/月 | ||||||
年次有給休暇取得 | 取得日数 | 11.1日 | 11.5日 | 9.2日 | |||
取得率 | 59.3% | 61.6% | 48.7% | ||||
採用者数 | 新卒採用(合計) | 27人 | 27人 | 20人 | |||
(男女別) | 14人 | 13人 | 11人 | 16人 | 10人 | 10人 | |
キャリア採用(合計) | 13人 | 12人 | 15人 | ||||
(男女別) | 9人 | 4人 | 11人 | 1人 | 12人 | 3人 | |
定着率(新卒・3年後) | 89% | ||||||
障害者雇用 | 雇用者数 | 8人 | 11人 | 14人 | |||
雇用率 | 1.23% | 1.65% | 2.05% | ||||
育児休業取得 | 取得者数(合計) | 7人 | 10人 | 8人 | |||
(男女別) | 1人 | 6人 | 3人 | 7人 | 1人 | 7人 | |
取得率(合計) | 36.9% | 38.5% | 25.8% | ||||
(男女別) | 7.7% | 100% | 15.8% | 100% | 4.2% | 100% | |
育児休業復職率 | 85.7% | 100% | 100% | ||||
介護休業取得者数 | 0人 | 1人 | 0人 |
対象範囲:稲畑産業(株)(グループ会社への出向者を含む)
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途(キャリア)採用比率* | 33% | 31% | 43% |
公表:2022年3月25日
*各事業年度に採用した正規雇用労働者に占める中途採用者の比率
対象範囲:稲畑産業(株)(グループ会社への出向者を含む)
人財育成
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
従業員のスキル向上を目的とした研修の延べ実施時間 | 397時間 | 370時間 | 473時間 |
従業員のスキル向上を目的とした研修の延べ参加従業員数 | 886人 | 721人 | 906人 |
対象範囲:稲畑産業(株)(グループ会社への出向者を含む)
従業員エンゲージメント
従業員エンゲージメント調査 | 2021年4月 | ||
---|---|---|---|
調査対象者数 | 合計 | 1,400人 | |
稲畑産業(株) | 587人 | ||
海外主要商社拠点 | 813人 | ||
肯定的な回答の多かった項目* | エンゲージメント | 今の会社で働いていることに満足している | 70% |
上司との関係 | 上司と業務上に必要な連携がとれていると思う | 75% | |
組織文化 | 業務を進める上で問題が発生した際、上司や周囲の人は適切なサポートをしてくれている | 83% | |
企業理念 | 会社の理念・ビジョン・経営方針に共感でき、その達成に参加したいと思える | 70% | |
人事制度・福利厚生 | 当社の給与水準は同業他社と比較して、納得できる水準である | 59% | |
人事制度・研修 | 従業員のスキルアップの支援をしていると思う | 41% | |
ワーク・ライフ・バランス | 残業は自分の無理のない範囲に収まっている | 64% |
*従業員による5段階評価(5.とてもそう思う/4.そう思う/3.可もなく不可もなく/2.そう思わない/1.全くそう思わない)
*5段階評価のうち、肯定的な回答である5と4の占める割合
労働安全衛生
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
健康・安全に関する研修を受けた従業員数*1 | ストレスチェック | 477名 | 498名 | 501名 |
安全運転講習(e-learning) | 33名 | 129名 | 88名 | |
地震・安否確認訓練*2 | 5月572名 11月569名 |
5月599名 11月574名 |
約600名 | |
消防訓練(実地訓練)*3 | 東京70名 大阪60名 名古屋7名 |
東京76名 大阪59名 名古屋7名 |
東京52名 大阪20名 |
|
正社員の労働災害 (死亡災害)件数 |
稲畑産業(株) および 海外樹脂コンパウンド製造会社 |
0人 | 0人 | 0人 |
稲畑産業(株) *1 | 0人 | 0人 | 0人 | |
海外樹脂コンパウンド製造会社*4 | 0人 | 0人 | 0人 | |
契約社員の労働災害 (死亡災害)件数 |
稲畑産業(株) および 海外樹脂コンパウンド製造会社 |
0人 | 0人 | 0人 |
稲畑産業(株) *1 | 0人 | 0人 | 0人 | |
海外樹脂コンパウンド製造会社*4 | 0人 | 0人 | 0人 | |
休業災害度数率*5 | 稲畑産業(株) および 海外樹脂コンパウンド製造会社 |
3.03 | 2.74 | 3.82 |
稲畑産業(株) *1 | 0 | 0 | 0 | |
海外樹脂コンパウンド製造会社*4 | 4.27 | 4.06 | 6.34 | |
休業災害強度率*6 | 稲畑産業(株) および 海外樹脂コンパウンド製造会社 |
0.01 | 0.01 | 0.01 |
稲畑産業(株) *1 | 0 | 0 | 0 | |
海外樹脂コンパウンド製造会社*4 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
- *1:対象範囲:稲畑産業(株)(グループ会社への出向者を含む)
- *2:コロナ対応等も同システムで実施したこともあり、2020年度のみ概数にて把握。
- *3:2020年度はコロナウイルス感染拡大に伴う実地訓練の見送りにより、映像視聴による任意訓練。
- *4:稲畑産業グループの強みの1つである樹脂コンパウンド事業を行う海外子会社全7社。7社合計の従業員数は約1,300人。
- *5:(労働災害による死傷者数)÷(延べ実労働時間)×1,000,000。業界平均(事業規模100名以上の卸売業・小売業)は2020年度2.27。(厚生労働省「令和2年労働災害動向調査」より)稲畑産業(株) との比較。データ集計に誤りがあったため、2019・2020年度の数値を修正。(2022年9月)
- *6:(延べ労働損失日数)÷(延べ実労働時間)×1,000。業界平均(事業規模100名以上の卸売業・小売業)は2020年度0.11。(厚生労働省「令和2年労働災害動向調査」)稲畑産業(株) との比較。データ集計に誤りがあったため、2019・2020年度の数値を修正。(2022年9月)
社会貢献活動
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
ボランティア休暇制度*1の取得者数 | - | - | - | |
社会貢献に資する寄付および活動費等*2 | 総額 | 26百万円 | 111百万円 | 8百万円 |
主な社会貢献活動の実績 | 大阪日本ポルトガル協会の活動支援 | 80万円 | 80万円 | 80万円 |
京都フランス音楽アカデミー受講者数*3 | 110名 | 107名 | 中止 | |
フランス音楽コンクール 「稲畑賞」受賞者数(1974年~)*4 |
1人 | 1人 | 1人 | |
累計 45名 | 累計 46名 | 累計 47名 | ||
リヨン大学からの留学生受け入れ(1994年~)*5 | 1人 | 1人 | 中止 | |
累計 25名 | 累計 26名 | |||
一般社団法人障がい者自立推進機構の支援*6 | - | ブロンズ パートナー |
ブロンズ パートナー |
対象範囲:稲畑産業(株)
- *1:激甚災害発生後に同制度を認める運営。2016年熊本地震の復興ボランティアのために同制度を4名が取得。
- *2:主な寄付として、日本フィルハーモニー交響楽団・公益社団法人大阪交響楽団・公益社団法人大阪フィルハーモニー協会等の文化支援、公益信託 経団連自然保護基金等のコミュニティ支援などが含まれる。
- *3:当社が協賛する日仏音楽交流事業。トップクラスの音楽家をフランスから招聘し、約2 週間のマスタークラスを開催。国内の若手音楽家が質の高いフランス音楽教育を受けられる貴重な機会を提供している。2020年度はコロナウイルス感染拡大のため中止。
- *4:日仏音楽協会関西が主催する「フランス音楽コンクール」にて、声楽部門またはピアノ部門の最優秀者に社名を冠した「稲畑賞」を毎年授与している。
- *5:当社創業者の留学先であるフランス・リヨンの地との友好親善活動。2020年度はコロナウイルス感染拡大のため中止。
- *6:パートナーとしての支援のほか、同法人が管理・運営するパラリンアートを株主優待(QUOカード)の図柄に採用。
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
役員構成 | 2020年7月1日時点 | 2021年7月1日時点 | 2022年7月1日時点 | ||
---|---|---|---|---|---|
取締役(監査等委員を除く)(人) 【2020年・2021年は取締役数】 |
総数 | 10 | 9 | 7 | |
社内 | 男性 | 7 | 6 | 5 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | ||
独立社外 | 男性 | 3 | 2 | 1 | |
女性 | 0 | 1 | 1 | ||
取締役(監査等委員)(人) 【2020年・2021年は監査役数】 |
総数 | 5 | 5 | 4 | |
社内 | 男性 | 2 | 2 | 0 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | ||
独立社外 | 男性 | 3 | 3 | 4 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | ||
執行役員(人) | 総数 | 6 | 6 | 7 | |
男性 | 6 | 6 | 7 | ||
女性 | 0 | 0 | 0 | 監査等特命役員(人) | 総数 | - | - | 1 |
男性 | - | - | 1 | ||
女性 | - | - | 0 |
*2022年6月22日より、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
取締役会・監査役会・指名報酬委員会出席状況 (2021年4月1日~2022年3月31日) ( )出席率
役職 | 氏名 | 独立社外 | 取締役会 出席回数 |
監査役会 出席回数 |
指名・報酬委員会 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
取締役 | 稲畑 勝太郎 | 16回/16回(100%) | - | 8回/8回(100%) | |
赤尾 豊弘 | 16回/16回(100%) | - | - | ||
横田 健一 | 16回/16回(100%) | - | - | ||
佐藤 友彦(2021年6月退任) | 3回/3回(100%) | - | - | ||
杉山 勝浩 | 16回/16回(100%) | - | - | ||
安江 範臣 | 14回/16回(87.5%) | - | - | ||
大野 顕司(2021年6月就任) | 13回/13回(100%) | - | - | ||
蟹澤 俊行(2021年6月退任) | 〇 | 3回/3回(100%) | - | 1回/1回(100%) | |
佐藤 潔 | 〇 | 16回/16回(100%) | - | 12回/12回(100%) | |
濱島 健爾 | 〇 | 16回/16回(100%) | - | 12回/12回(100%) | |
萩原 貴子(2021年6月就任) | 〇 | 13回/13回(100%) | - | 11回/11回(100%) | |
監査役 | 望月 卓(2022年1月逝去により退任) | 9回/12回(75.0%) | 7回/10回(70.0%) | - | |
久保井 伸和 | 16回/16回(100%) | 13回/13回(100%) | - | ||
高橋 慶孝 | 〇 | 16回/16回(100%) | 13回/13回(100%) | - | |
柳原 克哉 | 〇 | 16回/16回(100%) | 13回/13回(100%) | - | |
玉井 哲史 | 〇 | 16回/16回(100%) | 13回/13回(100%) | - |
*指名・報酬委員による各候補者との面談(4回)は、独立社外取締役のみで実施。
コンプライアンス
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
内部通報・相談件数 | - | 1件 | 2件 |
重大なコンプライアンス違反件数(労働基準含む) | 0件 | 0件 | 0件 |
政治献金 | 0円 | 0円 | 0円 |
汚職に関する方針違反事由による解雇・懲戒件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
汚職に関する重大な罰金の総額または処分の件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
対象範囲:稲畑産業(株)
イニシアティブ等への参画
Alliance to End Plastic Waste(AEPW) | 環境への廃棄プラスチック流出抑制と循環型経済の促進を目的とした活動を行う国際アライアンス。 |
---|---|
クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA) | 海洋プラスチックごみ問題の解決に取り組む国内アライアンス。プラスチックのバリューチェーンに関わる異業種間の連携を促進している。 |
一般社団法人日本貿易会 (地球環境委員会/サステナビリティ・CSR研究会等) |
貿易業界団体である一般社団法人日本貿易会の正会員企業。地球環境委員会、サステナビリティ・CSR研究会等の委員として、業界の気候変動対応などのサステナビリティ推進に参画。 |
大阪同和・人権問題企業連絡会 | 部落問題をはじめとする様々な差別の解消に向け、「人権を尊重する企業づくり」に取り組む任意団体。常務会メンバーとして参画するとともに、プロジェクトチームや委員会にも参画。 |