技術的特徴
EXODUS H-600は、先進的な精製技術を搭載し、研究に最適な結果を提供します。
高速分離
最大処理速度:200mL/時
高品質
タンパク質除去率99%以上、EV回収率90%以上
幅広い用途
多様な生体液および幅広いサンプル容量に対応
ラベルフリー
PBSバッファーのみで処理可能
主な特徴
EXODUS H-600は、以下のような幅広い研究・開発用途に対応します。
エクソソーム(EV)
EVのサブタイプ
ウイルスおよびウイルス様粒子(VLP)
蛍光色素の除去
遊離抗体の除去
製品仕様
EXODUS H-600の詳細な仕様
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 分離の原理 | 二重ナノ多孔膜上における負圧振動(NPO)と二重結合型高調波振動(HO)の複合技術 |
| 対応サンプル | 血漿、尿、唾液、脳脊髄液、涙液、房水、関節液、組織、細胞培養液、細菌培養液、細胞由来小胞、植物など |
| 分離デバイスサイズ | S / M / L |
| タンパク質除去効率 | 99%以上 |
| 温度制御 | サンプル液の温度制御範囲:2〜8℃ |
| 処理容量 | 10 μL 〜 250 mL |
| 最大処理速度 | 200 mL/時 |
| データ保存容量 | 最大20,000件のテストデータ保存可能 |
| エクソソーム回収量 | 100 〜 1000 μL |
| 紫外線照射機能 | 内蔵にUVランプを搭載し、30分後に自動で停止します |
| ディスプレイ画面 | 10.4インチのタッチスクリーンを採用。サンプルの種類、処理時間、進行状況などをリアルタイムで表示し、PCを使用せずに操作が可能です |
| 製品寸法 | 高さ535mm × 幅510mm × 奥行475mm |
| 製品重量 | 40 kg |
| システムインターフェース | USBポート ×4、ネットワークポート ×1、シリアルポート ×1 |
