株主還元方針
当社は、累進配当、配当と自己株式取得を合わせた総還元性向に加え、株主資本の水準を踏まえた適切な利益配分を実現すべく、DOE(株主資本配当率)を指標として、株主の皆さまへの利益還元を行っています。
株主還元の基本方針(2027年3月期より変更)
- 配当総額については、DOE(株主資本配当率)4~4.5%を目安とします。
- 一株あたりの配当額については前年度実績を下限とし、減配は行わず、継続的に増加させていくことを基本とします。(累進配当)
- 各年度の総還元性向は50%以上を原則とします。
(*)DOE(株主資本配当率)=配当総額÷株主資本×100(%)
(*)総還元性向=(配当総額+自己株式取得総額)÷連結純利益×100(%)
(*)総還元性向=(配当総額+自己株式取得総額)÷連結純利益×100(%)
配当金の推移
| 年度 | 1株当たり配当 (円) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中間 | 期末 | 年間 | ||
| 2027/3月期(予想) | 70 | 73 | 143 | |
| 2026/3月期 | 63 | 65 | 128 | |
| 2025/3月期 | 60 | 65 | 125 | |
| 2024/3月期 | 55 | 65 | 120 | |
| 2023/3月期 | 50 | 65 | 115 | |
| 2022/3月期 | 30 | 80 | 110 | |
| 2021/3月期 | 20 | 43 | 63 | |
| 2020/3月期 | 20 | 33 | 53 | |
| 2019/3月期 | 20 | 28 | 48 | |
| 2018/3月期 | 20 | 20 | 40 | |
| 2017/3月期 | 18 | 22 | 40 | |
| 2016/3月期 | 16 | 20 | 36 | |
| 2015/3月期 | 15 | 18 | 33 | |
| 2014/3月期 | 11 | 19 | 30 | |
| 2013/3月期 | 10 | 13 | 23 | |
| 2012/3月期 | 9 | 12 | 21 | |
| 2011/3月期 | 7 | 19 | 26 | 創業120周年記念配当2円を含む |
| 2010/3月期 | 5 | 5 | 10 | |
| 2009/3月期 | 5 | 5 | 10 | |
| 2008/3月期 | 5 | 5 | 10 | |
| 2007/3月期 | 6 | 6 | 12 | |
| 2006/3月期 | 20 | 3 | 23 | 特別配当17円を含む |
| 2005/3月期 | 3 | 3 | 6 | |
| 2004/3月期 | 3 | 3 | 6 | |
| 2003/3月期 | 3 | 3 | 6 | |
| 2002/3月期 | 3 | 3 | 6 | |
| 2001/3月期 | 3 | 4.5 | 7.5 | 創業110周年記念配当1円50銭を含む |
| 2000/3月期 | 3 | 3 | 6 | |
自己株式取得の状況
| 取得期間 | 取得総額* (百万円) | 取得株式総数(株) |
|---|---|---|
| 2025年5月12日~7月17日 | 3,208 | 1,000,000 |
| 2024年5月13日〜7月4日 | 4,079 | 1,200,000 |
| 2023年2月10日~6月22日 | 3,386 | 1,200,000 |
| 2022年8月24日~10月14日 | 1,478 | 600,000 |
| 2022年2月8日~2月25日 | 7,499 | 3,085,100 |
| 2020年2月10日~3月3日 | 425 | 300,000 |
| 2019年2月8日~3月8日 | 936 | 600,000 |
| 2017年11月15日~12月13日 | 679 | 400,000 |
| 2017年2月10日~2月23日 | 891 | 600,000 |
| 2016年2月10日~2月24日 | 707 | 600,000 |
| 2014年8月7日~8月15日 | 604 | 600,000 |
| 2012年8月8日~8月28日 | 439 | 800,000 |
| 2011年11月10日~12月12日 | 355 | 800,000 |
*百万円未満は切り捨て
自己株式消却の状況
| 消却日 | 消却株式総数(株) | 消却前の発行済株式総数に対する割合 |
|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 1,000,000 | 1.83% |
| 2024年7月17日 | 1,200,000 | 2.15% |
| 2023年7月5日 | 1,200,000 | 1.05% |
| 2022年10月25日 | 600,000 | 1.04% |
| 2022年4月5日 | 3,085,100 | 4.88% |
| 2022年2月16日 | 2,700,000 | 4.25% |
| 2014年8月22日 | 1,660,000 | 2.55% |
